Yüksek Verimliliğe Sahip Paneller
Düşük ışık koşullarında dahi mükemmel performans gösteren, dayanıklı ve uzun ömürlü güneş panellerimiz sayesinde temiz enerji üretmek artık hiç olmadığı kadar kolay.
ELEKTRİKSEL VERİLER
| MODEL |
A16S144T580 |
A16S144T585 |
A16S144T590 |
A16S144T595 |
A16S144T600 |
| Maksimum Güç (Pmax) | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 |
| Modül Verimi (%) | 22,33 | 22,52 | 22,71 | 22,90 | 23,09 |
| Maksimum Güç Noktası Akımı (Immp (A)) | 12,91 | 12,96 | 12,98 | 13.00 | 13,03 |
| Kısa Devre Akımı (Isc(A)) | 13,58 | 14,10 | 14,11 | 14,11 | 14,12 |
| Maksimum Güç Noktası Voltajı (Vmpp(V)) | 44,93 | 45,27 | 45,53 | 45,80 | 46,08 |
| Açık Devre Voltajı (Voc(V)) | 51,14 | 51,24 | 51,29 | 51,39 | 51,54 |
| Bifaciality | 0,80 ±10% | 0,80 ±10% | 0,80 ±10% | 0,80 ±10% | 0,80 ±10% |
ELEKTRİKSEL VERİLER
STC/NOCT |
STC |
NOCT |
STC |
NOCT |
STC |
NOCT |
STC |
NOCT |
| Maksimum Güç (Pmax) | 585 | 448 | 590 | 451 | 595 | 455 | 600 | 459 |
| Maksimum Güç Noktası Akımı (Immp (A)) | 12,96 | 10,51 | 12,98 | 10,53 | 13,00 | 10,55 | 13,03 | 10,57 |
| Kısa Devre Akımı (Isc(A)) | 14,10 | 11,29 | 14,11 | 11,29 | 14,11 | 11,29 | 14,12 | 11,30 |
| Maksimum Güç Noktası Voltajı (Vmpp(V)) | 45,27 | 42,41 | 45,53 | 42,65 | 45,80 | 42,91 | 46,08 | 43,17 |
| Açık Devre Voltajı (Voc(V)) | 51,24 | 48,00 | 51,29 | 48,05 | 51,39 | 48,14 | 51,54 | 48,28 |
MEKANİK VERİLER
Konu |
Açıklama |
| Ölçü | 2295 + 2 mm(L) x 1132 + 2 mm (W) 30+ 0,5 mm (D) |
| Ağırlık | 29 Kg |
| Güneş Hücresi | 144 Topcon Hücre |
| Ön Cam | 2mm Yarı Temperli / Antireflekte Cam |
| Arka Cam | 2mm Yarı Temperli Cam |
| Bağlantı Kutusu | IP68 3 Bypass Diyot |
| Kablo Boyu | 1.3 Mt |
| Çerçeve | Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı) |
ÇALIŞMA KOŞULLARI
Konu |
Açıklama |
| Mekanik Dayanım | 5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TÜV Rheinland Sertifikalı) |
| Maksimum Sistem Voltajı | DC 1500 V |
| Seri Sigorta Akımı | 30 A |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 to 85 °C |
SICAKLIK ÖZELLİKLERİ
Konu |
Açıklama |
| Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı | 41 °C ± 2 °C |
| Sıcaklık Katsayısı Pmpp | -0,30 % / °C |
| Sıcaklık Katsayısı Isc | +0,045 % / °C |
| Sıcaklık Katsayısı Voc | -0,25 % / °C |
GARANTİ
Konu |
Açıklama |
| Ürün Garantisi | 12 Yıl |
| Doğrusal Performans Garantisi | 12 Yıl %94.6 üzeri , 25 Yıl %89.4 üzeri |
| JIT Üretim | Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış Garantisi |
| Güç Toleransı | Pozitif (+) 5 Watt |
| Panel Üzerinden | QR kod |










