Yüksek Verimliliğe Sahip Paneller
Düşük ışık koşullarında dahi mükemmel performans gösteren, dayanıklı ve uzun ömürlü güneş panellerimiz sayesinde temiz enerji üretmek artık hiç olmadığı kadar kolay.
ELEKTRİKSEL VERİLER
| MODEL |
A16R132T610W |
A16R132T615W |
A16R132T620W |
A16R132T625W |
A16R132T630W |
| Maksimum Güç (Pmax) | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 |
| Modül Verimi (%) | 22,58 | 22,77 | 22,95 | 23,14 | 23,32 |
| Maksimum Güç Noktası Akımı (Immp (A)) | 15,11 | 15,16 | 15,18 | 15,22 | 15,33 |
| Kısa Devre Akımı (Isc(A)) | 15,82 | 15,82 | 15,84 | 15,87 | 15,88 |
| Maksimum Güç Noktası Voltajı (Vmpp(V)) | 40,38 | 40,57 | 40,85 | 41,07 | 41,10 |
| Açık Devre Voltajı (Voc(V)) | 47,62 | 47,70 | 47,80 | 47,90 | 48,06 |
| Bifaciality | 0,80 ±10% | 0,80 ±10% | 0,80 ±10% | 0,80 ±10% | 0,80 ±10% |
MEKANİK VERİLER
Konu |
Açıklama |
| Ölçü | 2382 ± 2 mm (L) x 1132 ± 2 mm (W) 30 ± 0,5 mm (D) |
| Ağırlık | 33 Kg |
| Güneş Hücresi | 132 Topcon Hücre |
| Ön Cam | 2mm Yarı Temperli / Antireflekte Cam |
| Arka Cam | 2mm Yarı Temperli CAm |
| Bağlantı Kutusu | IP68 3 Bypass Diyot |
| Kablo Boyu | 1.3 Mt |
| Çerçeve | Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı) |
ÇALIŞMA KOŞULLARI
Konu |
Açıklama |
| Mekanik Dayanım | 5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F. 1.5 TÜV Rheinland Sertifikalı) |
| Maksimum Sistem Voltajı | DC 1500 V |
| Seri Sigorta Akımı | 30 A |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 to 85 °C |
SICAKLIK ÖZELLİKLERİ
Konu |
Açıklama |
| Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı | 41 °C ± 2 °C |
| Sıcaklık Katsayısı Pmpp | -0,30 % / °C |
| Sıcaklık Katsayısı Isc | +0,045 % / °C |
| Sıcaklık Katsayısı Voc | -0,25 % / °C |
GARANTİ
Konu |
Açıklama |
| Ürün Garantisi | 12 Yıl |
| Doğrusal Performans Garantisi | 12 Yıl %94.6 üzeri , 25 Yıl %89.4 üzeri |
| JIT Üretim | Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış Garantisi |
| Güç Toleransı | Pozitif (+) 5 Watt |
| Panel Üzerinden | QR kod |










